Revenir à la liste
Comment emprunter ?
Type de document | Photolangage |
Auteur | CADIS-CRIPS Auvergne |
Titre | 62 photos pour communiquer : une méthode pour échanger en groupe par la photo |
Editeur/revue | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme Centre d'Accueil pour la Documentation l'Information sur le SIDA Auvergne Centre Régionale d'Information et de Prévention du SIDA Auvergne |
Numéro d'édition | |
Date de parution | 01/10/2005 |
Collection | |
ISSN | |
Numéro de collection | |
Sous-collection | |
Volume | |
Numéro de revue | |
Nombre de pages | |
ISBN | |
Matériel d'accompagnement | |
Durée | |
Langue | Français |
Couleur | noir et blanc |
Format | |
Thème | Éducation pour la santé Santé globale |
Descripteur | Education pour la santé Alimentation Environnement Mort Relation sociale Travail Famille Amour Solidarité Représentation de la vieillesse |
Cote | I.04 CAD |
Public ciblé | Adolescent et jeune adulte Adulte |
Public utilisateur | Professionnels |
Résumé | Ce photo-expression est extrait de la mallette pédagogique "éducation pour la santé" édité par le CADIS-CRIPS Auvergne. Il se compose d'une série de 62 photographies en noir et blanc illustrant des situations de la vie quotidienne, des paysages, des situations du monde du travail... |
URL | |
Consulté le | |
Image | - |
Localisation | FRAPS 37 : 1 FRAPS 45 : 1 |
Prix éditeur en € | 50.00 |
Cette base de données vous est proposée par le réseau Crescendoc afin de favoriser l'accès aux ressources documentaires en éducation pour la santé et promotion de la santé et de valoriser les ressources en région Centre
Comment emprunter ? | Mentions légales | Lettre d'information | Liste des types de notices | RSS