Revenir à la liste
Comment emprunter ?
Type de document | Photolangage |
Auteur | et al. FLORA Catherine JOFFRES Christine JOFFRES Michel |
Titre | Photo-alimentation. Outil d' intervention en Education pour la santé |
Editeur/revue | Comité Départemental d'Education pour la Santé de Charente Maritime |
Numéro d'édition | |
Date de parution | 01/01/2005 |
Collection | |
ISSN | |
Numéro de collection | |
Sous-collection | |
Volume | |
Numéro de revue | |
Nombre de pages | |
ISBN | |
Matériel d'accompagnement | Un livret d'accompagnement 55 photos 1 cdrom |
Durée | |
Langue | Français |
Couleur | Couleur |
Format | Photolangage : 54 photos 15 X 21cm |
Thème | |
Descripteur | Alimentation Comportement alimentaire Photolangage Technique d'animation Représentation |
Cote | Q.08.01 FLO |
Public ciblé | Tout public |
Public utilisateur | Professionnels |
Résumé | Cet outil propose 55 photographies en couleur d'aliments ou de situation ayant rapport à l'alimentation. Ce support d'animation facilite la mise en mot des représentations liées à l'alimentation. Il permet de prendre conscience des positionnements personnels et de les travailler |
URL | http://www.codes11.com/article-23089888.html |
Consulté le | 13/07/2010 |
Image | - |
Localisation | CESEL 28 : 1 FRAPS 37 : 1 FRAPS 41 : 2 FRAPS 45 : 2 UPE 28 : 1 |
Prix éditeur en € | |
Cette base de données vous est proposée par le réseau Crescendoc afin de favoriser l'accès aux ressources documentaires en éducation pour la santé et promotion de la santé et de valoriser les ressources en région Centre
Comment emprunter ? | Mentions légales | Lettre d'information | Liste des types de notices | RSS